Equ(こうま座)
Name | RA | DC | A Dis | B-P | Main | Sab |
εEqu | 20h59.1m | +04゜18' | 0.8″ | 286゜ | 6.0 | 6.3 |
εEqu* | 20h59.1m | +04゜18' | 10.7″ | 67゜ | 6.0 | 7.1 |
S781 | 21h13.5m | +07゜13 | 184.0″ | 172゜ | 7.4 | 7.2 |
Σ2742 | 21h02.2m | +07゜11' | 2.8″ | 218゜ | 7.4 | 7.4 |
Σ2786 | 21h19.7m | +09゜31' | 2.5″ | 185゜ | 7.2 | 8.3 |
名前をクリックすると右側へ画像が表示されます