CrA(みなみのかんむり座)

Name RA DC A Dis B-P Main Sab
h5014 18h06.8m -43゜25' 0.9″ - 5.7 5.7
κCrA 18h33.4m -38゜43' 21.4″ 359゜ 5.7 6.3
λCrA 18h43.8m -38゜19' 29.2″ 214゜ 5.1 9.7
h5066 18h51.0m -41゜04' 10.1″ 84゜ 6.5 9.5
BrsO14 19h01.1m -37゜04' 12.7″ 281゜ 6.8 6.8
γCrA 19h06.4m -37゜04' 1.3″ - 4.8 5.1

星図へ

名前をクリックすると右側へ画像が表示されます

Back