Vir(おとめ)
| Name | RA | DC | A Dis | B-P | Main | Sab |
| Σ1560 | 11 h38.4m | -02 ゜26 ' | 5.0″ | 280 ゜ | 6.4 | 9.4 |
| Σ1575 | 11 h52.0m | 08 ゜50 ' | 29.9″ | 210 ゜ | 7.4 | 7.9 |
| Σ1616 | 12 h14.5m | 08 ゜47 ' | 23.2″ | 296 ゜ | 7.6 | 9.7 |
| Σ1619 | 12 h15.1m | -07 ゜15 ' | 6.9″ | 269 ゜ | 8.0 | 8.3 |
| Σ1627 | 12 h18.2m | -03 ゜57 ' | 20.1″ | 196 ゜ | 6.6 | 6.9 |
| 17Vir | 12 h22.5m | 05 ゜18 ' | 20.0″ | 337 ゜ | 6.5 | 9.4 |
| Σ1648 | 12 h30.6m | 03 ゜31 ' | 7.9″ | 40 ゜ | 7.5 | 9.8 |
| Σ1649 | 12 h31.6m | -11 ゜04 ' | 15.8″ | 194 ゜ | 8.0 | 8.4 |
| Σ1664 | 12 h38.3m | -11 ゜31 ' | 37.2″ | 224 ゜ | 7.8 | 9.2 |
| Σ1664 | 12 h38.3m | -11 ゜31 ' | 66.5″ | 340 ゜ | 9.4 | 11.6 |
| Σ1664 | 12 h38.3m | -11 ゜31 ' | 30.7″ | 259 ゜ | 11.6 | 11.6 |
| S639 | 12 h38.7m | -04 ゜22 ' | 56.0″ | 110 ゜ | 6.8 | 10.0 |
| 27Vir | 12h41.5m | 10 ゜26 ' | 79.1" | 279° | 6.2 | 10.1 |
| γVir | 12 h41.7m | -01 ゜27 ' | - | - | 3.5 | 3.5 |
| 34Vir | 12h47.2m | 11 ゜57 ' | 139.2" | 2° | 6.1 | 10.0 |
| Σ1682 | 12 h51.4m | -10 ゜20 ' | 28.9″ | 298 ゜ | 6.6 | 9.7 |
| Σ1689 | 12 h55.5m | 11 ゜30 ' | 30.1″ | 221 ゜ | 7.1 | 9.1 |
| Σ1677 | 12 h45.3m | -03 ゜53 ' | 15.9″ | 349 ゜ | 6.8 | 8.3 |
| Σ1690* | 12 h56.3m | -04 ゜52 ' | 5.7″ | 148 ゜ | 7.0 | 8.5 |
| 46Vir | 13 h00.6m | -03 ゜22 ' | 0.8″ | 167 ゜ | 6.2 | 8.8 |
| β341 | 13 h03.8m | -20 ゜35 ' | 0.8″ | 312 ゜ | 6.3 | 6.4 |
| 48Vir | 13 h03.9m | -03 ゜40 ' | 0.6″ | 197 ゜ | 7.1 | 7.7 |
| Σ1719 | 13 h07.3m | 00 ゜35 ' | 7.0″ | 359 ゜ | 7.6 | 8.2 |
| θVir* | 13 h09.9m | -05 ゜32 ' | 7.1″ | 343 ゜ | 4.4 | 9.4 |
| 54Vir | 13 h13.4m | -18 ゜50 ' | 5.4″ | 34 ゜ | 6.8 | 7.3 |
| 53Vir | 13 h12.1m | -16 ゜12 ' | 79.3″ | 7 ゜ | 5.0 | 12.5 |
| Rst3829 | 13 h14.9m | -11 ゜22 ' | 0.6″ | 132 ゜ | 7.4 | 9.1 |
| SHj162 | 13 h14.9m | -11 ゜22 ' | 107.6″ | 46 ゜ | 7.1 | 8.2 |
| Σ1740 | 13 h23.7m | 02 ゜43 ' | 26.5″ | 75 ゜ | 7.4 | 7.6 |
| β610 | 13 h24.0m | -22 ゜55 ' | 4.2″ | 17 ゜ | 6.6 | 10.1 |
| Σ1746 | 13 h28.2m | 09 ゜28 ' | 23.0″ | 246 ゜ | 7.6 | 9.8 |
| 70Vir | 13 h28.5m | 13 ゜46 ' | 286.4″ | 137 ゜ | 5.0 | 8.6 |
| 72Vir* | 13 h30.4m | -06 ゜28 ' | 29.9″ | 17 ゜ | 6.1 | 10.7 |
| Σ1757 | 13 h34.3m | -00 ゜19 ' | 2.0″ | 129 ゜ | 7.8 | 8.8 |
| h228 | 13 h35.6m | 10 ゜12 ' | 70.1″ | 15 ゜ | 6.6 | 9.0 |
| 81Vir | 13 h37.6m | -07 ゜52 ' | 2.6″ | 40 ゜ | 7.8 | 8.1 |
| Σ1764* | 13 h37.7m | 02 ゜23 ' | 16.1″ | 32 ゜ | 6.8 | 8.6 |
| 84Vir | 13 h43.1m | 03 ゜32 ' | 2.9″ | 229 ゜ | 5.5 | 7.9 |
| Σ1775* | 13 h43.5m | -04 ゜16 ' | 27.7″ | 335 ゜ | 7.2 | 10.1 |
| Σ1781 | 13 h46.1m | 05 ゜07 ' | 0.8″ | 186 ゜ | 7.9 | 8.1 |
| Σ1788 | 13 h54.9m | -08 ゜04 ' | 3.3″ | 91 ゜ | 6.5 | 7.7 |
| τVir* | 14 h01.6m | 01 ゜33 ' | 80.0″ | 290 ゜ | 4.3 | 9.6 |
| Σ1802 | 14 h08.1m | -12 ゜56 ' | 5.9″ | 279 ゜ | 8.0 | 9.0 |
| Σ1819 | 14 h15.3m | 03 ゜08 ' | 0.9″ | 191 ゜ | 7.7 | 7.9 |
| Σ1833 | 14 h22.6m | -07 ゜47 ' | 5.7″ | 172 ゜ | 7.6 | 7.6 |
| ψVir | 14 h28.2m | -02 ゜14 ' | 5.3″ | 112 ゜ | 4.9 | 10.0 |
| β1443 | 14h30.7m | 04 ゜46 ' | 55.4" | 195° | 6.2 | 10.6 |
| Σ1881 | 14 h47.1m | 00 ゜58 ' | 3.5″ | 1 ゜ | 6.7 | 8.8 |
| S,h179 | 14 h25.5m | -19 ゜58 ' | 35.1″ | 296 ゜ | 6.4 | 7.6 |
| Σ1883 | 14 h48.9m | 05 ゜57 ' | 0.8″ | 283 ゜ | 7.6 | 7.6 |
| HJ1259 | 14h55.5m | 06 ゜47 ' | 32.8" | 80 ゜ | 6.9 | 10.8 |
| HV51 | 14 h57.5m | -00 ゜11 ' | 85.8″ | 224 ゜ | 5.6 | 8.5 |
| β348 | 15 h01.8m | -00 ゜08 ' | 0.5″ | 108 ゜ | 6.1 | 7.5 |
| Σ1994 | 15 h04.1m | 05 ゜30 ' | 9.9″ | 348 ゜ | 7.2 | 7.4 |
名前をクリックすると右側へ画像が表示されます