こぎつね(Vul)
Name | RA | DC | A Dis | B-P | Main | Sab |
Σ2540 | 19 h33.3 m | 20 ゜25 ' | 5.2 ″ | 147 ゜ | 7.5 | 9.2 |
Σ2560* | 19 h40.7 m | 23 ゜43 ' | 14.2 ″ | 298 ゜ | 6.6 | 10.5 |
OΣ388 | 19 h52.4 m | 25 ゜51 ' | 3.9 ″ | 137 ゜ | 8.3 | 8.5 |
OΣ388 | 19 h52.4 m | 25 ゜51 ' | 29.3 ″ | 134 ゜ | 7.5 | 9.6 |
Σ48 | 19 h53.4 m | 20 ゜20 ' | 42.5 ″ | 148 ゜ | 7.1 | 7.3 |
h1462 | 20 h00.1 m | 25 ゜57 ' | 37.0 ″ | 23 ゜ | 7.6 | 9.9 |
16Vul | 20 h02.0 m | 24 ゜56 ' | 0.8 ″ | 115 ゜ | 5.8 | 6.2 |
Σ2653 | 20 h13.7 m | 24 ゜14 ' | 2.9 ″ | 274 ゜ | 6.7 | 9.2 |
Σ2655 | 20 h14.1 m | 22 ゜13 ' | 6.2 ″ | 3 ゜ | 7.9 | 8.0 |
Σ2655 | 20 h14.1 m | 22 ゜13 ' | 60.4 ″ | 154 ゜ | 7.9 | 10.1 |
Σ2769 | 21 h10.5 m | 22 ゜27 ' | 17.9 ″ | 300 ゜ | 6.9 | 7.7 |
名前をクリックすると右側へ画像が表示されます